| 所在地 | 東京都葛飾区小菅二丁目454番10他5筆(地名地番)、 東京都葛飾区小菅二丁目22番9号(住居表示) |
|---|---|
| 交通 | 京成本線「堀切菖蒲園」駅徒歩5分 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 販売戸数 | 11戸 |
| 販売価格 | 2,490万円(1戸)〜4,370万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 3,400万円台(2戸) |
| 用途地域 | 商業地域、防火地域、最低限高度地区(7m) |
| 敷地面積 | 784.96m2 |
| 建築確認対象敷地面積 | 784.96m2 |
| 建築面積 | 358.47m2 |
| 建築延床面積 | 3,612.63m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上14階建 |
| 専有面積 | 40.38m2〜 76.10m2 |
| バルコニー面積 | 10.20m2〜13.80m2 |
| サービスバルコニー面積 | 4.10m2・5.42m2 |
| 室外機置場面積 | 2.16m2・3.21m2 |
| アルコーブ面積 | 6.12m2〜8.83m2 |
| 間取り | 1LDK+WIC〜4LDK+WIC |
| 建築確認番号 | 第H25普及協会01014号(平成26年2月28日付) |
| 竣工予定 | 平成26年10月上旬 |
| 入居予定 | 平成26年10月中旬 |
| 駐車場 | 敷地内9台設置(身体障害者優先区画1台含む:月額使用料:16,000円〜21,000円) |
| 屋内ミニバイク置場 | 8台設置(月額使用料:1,000円) |
| 敷地内駐輪場 | 104台・2台ラック式設置(月額使用料:上段100円・下段200円) |
| 売主 | 株式会社クレドール 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2丁目3番4号堀留寿ビル6F、宅建業免許/東京都知事(2)第89637号 (公社)全日本不動産協会(公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社 エル設計事務所 |
| 施工 | 住協建設 株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | クレア堀切菖蒲園 管理事務室 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を構成し、管理組合より管理受託者へ委託、管理員巡回方式 |
| 管理会社 | 株式会社コミュニティライフ |
| 管理費 | 月額6,720円〜12,490円 |
| 修繕積立金 | 月額4,040円〜7,610円 |
| 修繕積立基金 | 145,440円〜273,960円〈引渡時一括払い〉 |
| インターネット使用料 | 月額1,685円 |
| 町会費 | 月額100円 |
| 施設・設備 | エレベーター9人乗り1基 |
| 竣工後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、建物共用部は専有面積割合による所有権の共有※表示価格には消費税が含まれています。※表示内容は平成26年11月18日現在のものです。 |
| 広告有効期限 | ※先着順受付につき、ご希望住戸が販売済みの際はご了承ください。 |
情報更新日:平成27年3月31日






